Kependudukan indonesia akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang cukup
drastis dan dari tahun ke tahun tidak selalu menunjukan trend
peningkatan secara global di seluruh indonesia .
jumlah penduduk berdasarkan provinsi di indonesia berturut-turut dari 1971,1980,1990,1995,2000,2010
Aceh 2,008,595 2,611,271 3,416,156 3,847,583 3,930,905 4,494,410
Sumatera Utara 6,621,831 8,360,894 10,256,027 11,114,667 11,649,655 12,982,204
Sumatera Barat 2,793,196 3,406,816 4,000,207 4,323,170 4,248,931 4,846,909
R i a u 1,641,545 2,168,535 3,303,976 3,900,534 4,957,627 5,538,367
J a m b i 1,006,084 1,445,994 2,020,568 2,369,959 2,413,846 3,092,265
Sumatera Selatan 3,440,573 4,629,801 6,313,074 7,207,545 6,899,675 7,450,394
B e n g k u l u 519,316 768,064 1,179,122 1,409,117 1,567,432 1,715,518
L a m p u n g 2,777,008 4,624,785 6,017,573 6,657,759 6,741,439 7,608,405
Kep. Bangka Belitung - - - - 900,197 1,223,296
Kepulauan Riau - - - - - 1,679,163
DKI Jakarta 4,579,303 6,503,449 8,259,266 9,112,652 8,389,443 9,607,787
Jawa Barat 21,623,529 27453525 35,384,352 39,206,787 35,729,537 43,053,732
Jawa Tengah 21,877,136 25372889 28,520,643 29,653,266 31,228,940 32,382,657
DI Yogyakarta 2,489,360 2,750,813 2,913,054 2,916,779 3,122,268 3,457,491
Jawa Timur 25,516,999 29188852 32,503,991 33,844,002 34,783,640 37,476,757
Banten - - - - 8,098,780 10,632,166
jumlah penduduk berdasarkan provinsi di indonesia berturut-turut dari 1971,1980,1990,1995,2000,2010
Aceh 2,008,595 2,611,271 3,416,156 3,847,583 3,930,905 4,494,410
Sumatera Utara 6,621,831 8,360,894 10,256,027 11,114,667 11,649,655 12,982,204
Sumatera Barat 2,793,196 3,406,816 4,000,207 4,323,170 4,248,931 4,846,909
R i a u 1,641,545 2,168,535 3,303,976 3,900,534 4,957,627 5,538,367
J a m b i 1,006,084 1,445,994 2,020,568 2,369,959 2,413,846 3,092,265
Sumatera Selatan 3,440,573 4,629,801 6,313,074 7,207,545 6,899,675 7,450,394
B e n g k u l u 519,316 768,064 1,179,122 1,409,117 1,567,432 1,715,518
L a m p u n g 2,777,008 4,624,785 6,017,573 6,657,759 6,741,439 7,608,405
Kep. Bangka Belitung - - - - 900,197 1,223,296
Kepulauan Riau - - - - - 1,679,163
DKI Jakarta 4,579,303 6,503,449 8,259,266 9,112,652 8,389,443 9,607,787
Jawa Barat 21,623,529 27453525 35,384,352 39,206,787 35,729,537 43,053,732
Jawa Tengah 21,877,136 25372889 28,520,643 29,653,266 31,228,940 32,382,657
DI Yogyakarta 2,489,360 2,750,813 2,913,054 2,916,779 3,122,268 3,457,491
Jawa Timur 25,516,999 29188852 32,503,991 33,844,002 34,783,640 37,476,757
Banten - - - - 8,098,780 10,632,166










